Trước tiên công ty Bắc Á xin gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm của công ty chúng tôi sản xuất và kinh doanh. Sau đây Bắc Á xin báo giá sản phẩm Bể ngầm inox / bể vuông inox ốp đai tăng cứng bên ngoài 2022 do chúng tôi sản xuất như sau:
Báo giá bể ngầm inox – bể vuông inox Bắc Á
STT | Dung tích (lít) |
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | Đơn giá (Vnđ) |
|||||
Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều cao (mm) | Độ dày (mm) | |||||
1 | 1.000 | 1220 | 900 | 980 | 0.7 | 7.370.000 | ||
1050 | 1000 | 980 | ||||||
2 | 1.500 | 1300 | 1220 | 980 | 0.7 | 9.460.000 | ||
1220 | 1120 | 1100 | ||||||
3 | 2.000 | 2100 | 1000 | 980 | 0.7 | 11.550.000 | ||
1750 | 1220 | 980 | ||||||
1550 | 1220 | 1100 | ||||||
4 | 2.500 | 2100 | 1220 | 980 | 0.8 | 14.740.000 | ||
2100 | 1000 | 1200 | ||||||
1550 | 1500 | 1100 | ||||||
5 | 3.000 | 2050 | 1200 | 1200 | 0.8 | 17.270.000 | ||
2550 | 1220 | 980 | ||||||
2250 | 1220 | 1100 | ||||||
2250 | 1000 | 1200 | ||||||
6 | 3.500 | 2700 | 1220 | 1100 | 0.8 | 18.920.000 | ||
2400 | 1500 | 980 | ||||||
2400 | 1220 | 1200 | ||||||
7 | 4.000 | 2800 | 1220 | 1200 | 1 | 25.630.000 | ||
2300 | 1500 | 1200 | ||||||
2500 | 1500 | 1100 | ||||||
8 | 5.000 | 2800 | 1500 | 1200 | 1 | 31.130.000 | ||
2300 | 1500 | 1500 | ||||||
3500 | 1220 | 1200 | ||||||
9 | 6.000 | 3400 | 1500 | 1200 | 1 | 34.460.000 | ||
2600 | 1500 | 1500 | ||||||
10 | 7.000 | 3900 | 1500 | 1200 | 1.2 | 46.310.000 | ||
3150 | 1500 | 1500 | ||||||
11 | 8.000 | 3750 | 1800 | 1200 | 1.2 | 50.600.000 | ||
3000 | 1800 | 1500 | ||||||
12 | 9.000 | 3800 | 2000 | 1200 | 1.2 | 55.800.000 | ||
3400 | 1800 | 1500 | ||||||
13 | 10.000 | 4200 | 2000 | 1200 | 1.2 | 59.620.000 | ||
3700 | 1800 | 1500 |
GHI CHÚ:
► Đơn giá trên theo quy ước khổ inox đã có nếu thay đổi kích thước hoặc kích thước không phù hợp
bị lỡ khổ hoặc phải nối giá sản phẩm có thể tăng từ 3% – 5% tùy theo thực tế.
► Đơn giá trên đã bao gồm vận chuyển miễn phí trong nội thành Hà Nội.
► Các sản phẩm của Công ty Bắc Á đều được bảo hành 15 năm.
► Thời gian giao hàng: trong vòng 03 đến 05 ngày kể từ ngày quý khách đặt cọc tiền sản xuất.
► Bảng báo giá trên được áp dụng từ ngày 22/02/2022 đến khi có thông báo giá mới.
► Đơn giá trên chưa bao gồm VAT
► Kích thước trên là kích thước phủ bì của bể ngầm inox đối với bể xây quý khách gia tăng
kích thước chiều dài và chiều rộng từ 6 – 8cm và chiều cao từ 3 – 5cm