TIÊU CHÍ | THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
Mã sản phẩm | NPSOLAR®NP-1815-VCP | NPSOLAR®NP-1820-VCP | NPSOLAR®NP-1830-VCP |
Dung tích (Lít) | 150 Lít | 200 Lít | 300 Lít |
Số lượng ống thu nhiệt | 15 | 20 | 30 |
Lõi bồn bảo ôn | INOX 304 – dày 1.5mm | ||
Áp lực làm việc max | 6 Bar – Đã có van an toàn chống quá áp & quá nhiệt | ||
Vỏ bồn bảo ôn | Thép mạ kẽm tráng hợp kim nhôm AZ100 – dày 0.4mm à Sang trọng – bền và đẹp | ||
Chân máy | Thép mạ kẽm – sơn tĩnh điện – dày 1.5mm à Vững chắc và bền đẹp | ||
Lớp cách nhiệt | Polyurethane dày 50mm – Phun bằng máy tự động – Giữ nhiệt tới 96 giờ | ||
Điện trở dự phòng | Sử dụng loại điện trở Titanium chống ăn mòn – Công suất 2KW x 220V – Kèm bộ điều khiển tự động thông minh – Cài đặt nhiệt độ – thời gian theo yêu cầu – ELCB chống giật Schneider (Điện trở & thiết bị điện bảo hành 1 năm ) |
||
Kích thước máy (D x R x C) cm | 135x200x130 | 175x200x130 | 255x200x130 |
Các thông số trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.